ニュース時スプレッド — 1分刻みで計測
直近の主要指標発表がFxProのRaw+フィードで実際にいくらかかったのか、ティック単位で。EUR/USDの総コストは約 1ロットあたり$99 がピーク時の水準で、平常時の$9に対して数秒間×11となりました。より大きなリスクは 1.9秒の気配値ギャップ: ニュースのスリッページはスプレッドではなく、その静けさの中に潜んでいます。ウィンドウ: CPI、Core CPI n.s.a. m/m、CPI y/y、Core CPI m/m — 2026年7月14日 12:30 UTC。
FxPro 口座を開設 →CPI、Core CPI n.s.a. m/m、CPI y/y、Core CPI m/m — 2026年7月14日 12:30 UTC
| 金融商品 | 静穏時スプレッド(pips) | 発表時のピーク | ピーク時の総コスト | ピーク対日次レンジ | ピーク到達までの時間 | 最長のクオート空白 | 通常への回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.2 | 9.2 (×46.0) | $99/ロット | 16% | 5秒 | 1.7秒 | 129秒 |
| GBP/USD | 0.6 | 7.1 (×11.8) | $78/ロット | 8% | 1秒 | 1.9秒 | 1秒 |
| AUD/USD | 0.4 | 4.2 (×10.5) | $49/ロット | 9% | 1秒 | 1.3秒 | 8秒 |
| USD/CAD | 0.4 | 6 (×15.0) | $50/ロット | 10% | 2秒 | 1.2秒 | 3秒 |
| USD/JPY | 0.3 | 16.9 (×56.3) | $114/ロット | 17% | 1秒 | 1.4秒 | 129秒 |
| XAU/USD(ゴールド) | 15 | 150 (×10.0) | $157/ロット | 2% * | 65秒 | 0.8秒 | 65秒 * |
定義: quiet spread = 発表前15分間の中央値、peak = 発表後の最も広い単一提示値。All-in = peak spread × pip value + $7 の Raw+ 往復手数料($3.50/片道、1ロット)— EUR/USD の quiet の all-in は $9($2 のスプレッド + $7 の手数料)です。Peak vs daily range = 銘柄の平均日中変動幅に占める peak spread の割合。Back to normal = quiet 中央値の 1.5倍を初めて下回る提示値。* ゴールドは FX に対して常に広く推移するため、日中変動幅に占める割合は小さく、この指標ではほぼ瞬時に「回復」します。時刻は UTC です。
実際の結果
| 指標 | 実績値 | 予想値 |
|---|---|---|
| CPI | 332.568 | 332.371 |
| コアCPI(季節調整前・前月比) | 0 | — |
| CPI(前年比) | 3.5 | 3.8 |
| コアCPI(前月比) | 0 | 0.2 |
| CPI(前月比) | -0.4 | 0.5 |
プラットフォームのカレンダーフィードが公表した値(独自のスケール — 例:雇用統計は千人単位)。
執行の実態:スプレッドではなく空白
この時間帯では、フィードが最大で 1.9秒 が1つの銘柄で発生しました。これは実測された注文のラウンドトリップの約22倍にあたります。この静寂の中に送られた成行注文は、次に実際に配信された気配値で、その水準がどこであろうと約定します。ニュース時のスリッページが潜むのは、スプレッドではなく、このギャップです。
| 銘柄(1.00ロット) | 注文の往復 | 平均スリッページ | 不利な側での約定 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 89 ms | +0.0 pt | 3件中0件が不利 |
| GBP/USD | 88 ms | +1.0 pt | 3件中2件が不利 |
| XAU/USD(ゴールド) | 83 ms | +9.7 pt | 3件中2件が不利 |
注文の遅延とスリッページは、平穏な市場で実際の注文を用いて測定しています——ニュース発生時の約定は、このベースラインに加えて上記の気配値ギャップを引き継ぎます。
6銘柄すべて、1分ごと
各セルは、その1分間の 平均 スプレッドを、平穏時の中央値の倍率で示したものです。上の表の瞬間的なピークは0分の中の単一の気配値であり、×4の1分平均と×18の瞬間ピークは同じ事象を表しています。
| 発表からの経過分 | -3 | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | ×1.0 | ×2.5 | ×3.1 | ×5.1 | ×3.1 | ×1.4 | ×1.0 |
| GBP/USD | ×1.0 | ×1.4 | ×1.9 | ×2.3 | ×1.8 | ×1.1 | ×1.0 |
| AUD/USD | ×0.9 | ×1.3 | ×2.5 | ×2.4 | ×2.1 | ×1.0 | ×0.8 |
| USD/CAD | ×0.7 | ×1.5 | ×2.7 | ×2.9 | ×2.6 | ×1.0 | ×0.8 |
| USD/JPY | ×1.0 | ×2.0 | ×3.1 | ×6.4 | ×3.8 | ×1.5 | ×1.0 |
| XAU/USD(ゴールド) | ×1.0 | ×2.0 | ×2.4 | ×4.7 | ×2.6 | ×1.3 | ×1.0 |
発表の1分間、各銘柄のティック密度は通常の×1.4〜×2.2で推移しました。+2分ほどでいずれも元の水準に戻ります。
公正な文脈:ニュース vs 日次ロールオーバー
| 金融商品 | この発表時のピーク(pips) | 1日で最も悪い時間帯(ロールオーバー) | どちらが悪いか? |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 9.2 | 6.9 | 指標発表は悪化 |
| GBP/USD | 7.1 | 15 | ロールオーバーの方が悪い |
| AUD/USD | 4.2 | 21.6 | ロールオーバーの方が悪い |
| USD/CAD | 6 | 23.3 | ロールオーバーの方が悪い |
| USD/JPY | 16.9 | 16 | 指標発表は悪化 |
| XAU/USD(ゴールド) | 150 | 175 | ロールオーバーの方が悪い |
複数の主要通貨ペアでは、日常のロールオーバーの時間帯の方が最上位クラスの発表よりもスプレッドが広がります——気配値ギャップこそが、スプレッドではなく、真のニュースリスクである理由がもう1つ増えます。
スパイクを乗り切るストップ
FxProの測定による ストップレベルは0ポイント で、6銘柄すべてに適用されます——ストップおよびストラドル注文は任意の距離に置くことができます。発表中の実用的な下限はスプレッドそのものです。この提示値では、約 13.8 pips より近いEUR/USDのストップは、価格が実質的に動いていないにもかかわらず、スプレッドだけで約定していた可能性があります。また、225ポイント($2.25)以内のゴールドのストップも同様にリスクにさらされていました。測定されたピークに対する1.5倍のバッファーは、気配値が落ち着くまでのピーク後の変動をカバーします。
当社が測定したすべてのリリース(2026年7月以降の28回のリリース期間)
| いつ(UTC) | 通貨 | 指標 | 実績 vs 予想 | 最大の拡大 | 回復 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月24日 14:00 | USD | 新築住宅販売 | 新築住宅販売件数:0.628(予想値:0.547) | AUD/USD ×2.0 | 0秒 |
| 7月23日 12:15 | EUR | ECBの政策金利決定、ECBの預金ファシリティ金利決定 | ECBの政策金利決定:2.4;ECBの預金ファシリティ金利決定:2.25 | EUR/USD ×4.5 | 21秒 |
| 7月22日 14:30 | USD | EIA原油在庫変化 | EIA原油在庫変化:2.01(予想1.978) | EUR/USD ×3.0 | 40秒 |
| 7月22日 06:00 | GBP | CPI(前年比) | 消費者物価指数(前年比):2.6(予想2.5) | GBP/USD ×7.8 | 3秒 |
| 7月16日 12:30 | USD | 新規失業保険申請件数、フィラデルフィア連銀製造業景況指数、コア小売売上高(前月比) | 新規失業保険申請件数:208(予想222);フィラデルフィア連銀製造業景況指数:41.4(予想10.3) | USD/JPY ×9.0 | 61秒 |
| 7月15日 13:45 | CAD | BoC 政策金利発表 | BoC 政策金利発表:2 | USD/CAD ×4.0 | 12秒 |
| 7月15日 12:30 | USD | PPI(前月比) | PPI(前月比):-0.3(予想 1.6) | EUR/USD ×9.0 | 64秒 |
| 7月14日 12:30 | USD | CPI、コアCPI(季節調整前・前月比)、CPI(前年比) | CPI:332.568(予想332.371);コアCPI(季節調整前・前月比):0 | USD/JPY ×56.3 | 129秒 |
| 予定されている演説・静観すべきイベントが6件(イングランド銀行(BoE)のベイリー総裁による演説、消費者物価指数(CPI)の前年同月比、欧州中央銀行(ECB)の金融政策記者会見、ECBのラガルド総裁による演説) | 測定可能な反応なし(×1.5未満) | — | |||
この履歴は自動的に蓄積されます。影響度の高い発表はすべて一度記録され、保存され続けます。
測定方法について
- 発表時刻はプラットフォームの経済カレンダー(影響度の高いもののみ)に基づいています。
- 各発表について、前後15分間のすべてのティックをFxPro独自のMT5フィードから取得し、1分ごとのスプレッド曲線に集約しています。
- リカバリー=ピーク後、静穏時の中央値の1.5倍を再び下回った最初のクオート。
- 数値はスケジュールに従って更新され、発表ごとに変動します。